2020-2021 навчальний рік
Педагогічні працівники – 34, обслуговуючий персонал – 32
№ | Прізвище, ім’я по батькові | Посада | Тарифний розряд | Примітка |
Горобець Олена Володимирівна | директор | 16 | ||
Кузнєцова Віта Василівна | вихователь –методист вищої категорії вихователь І категорії | 14 13 | ||
Шведченко Оксана Юріївна | практичний психолог І категорії | 13 | ||
Гордієнко Інна Вікторівна Макакенко Любов Сергіївна | сестра медична старша сестра медична старша вищої категорії сестра медична з дієтичного харчування вищої категорії | 9 9 | ||
Кучер Ганна Михайлівна | асистент вихователя дошкільного закладу | 10 | ||
Козачок Ірина Валеріївна | інструктор з фізкультури | 9 | ||
Макаренко Валентина Борисівна | інструктор з фізкультури помічник вихователя | 9 6 | ||
Нестеренко Наталія Станіславівна | вчитель-логопед ІІ категорії | 12 | ||
Масло Діана Володимирівна | керівник музичний | 9 | ||
Сухорукова Оксана Анатоліївна | керівник музичний керівник гуртка | 9 10 | ||
Заікіна Віта Володимирівна | керівник музичний керівник музичний | 9 | ||
Жила Аліна Олександрівна | керівник гуртка, вихователь | 11 11 | ||
Шарамко Юлія Юріївна | вихователь | 11 | ||
Ясковець Світлана Іванівна | вихователь | 11 | ||
Почепцова Наталія Олексіївна | вихователь ІІ категорії | 12 | ||
Янушковська Олена Михайлівна | вихователь ІІ категорії | 12 | ||
Лисенко Ольга Миколаївна | вихователь | 11 | ||
Зуза Тетяна Володимирівна | вихователь ІІ категорії | 12 | ||
Дорошенко Олена Вікторівна | вихователь | 11 | ||
Левенко Катерина Миколаївна | вихователь | 11 | ||
Васильченко Тетяна Олександрівна | вихователь | 11 | ||
Страхова Аліна Миколаївна | вихователь | 11 | ||
Копил Наталія Петрівна | вихователь | 11 | ||
Дюміна Наталія Сергіївна | вихователь | 11 | ||
Василенко Ірина Миколаївна | вихователь І категорії | 13 | ||
Вальченко Алла Михайлівна | вихователь | 11 | ||
Біла Ольга Леонідівна | вихователь ІІ категорії | 12 | ||
Максименко Лідія Іванівна | вихователь | 11 | ||
Кузьміна Юлія Олександрівна | вихователь | 11 | ||
Лоскот Альона Вікторівна | асистент вихователя дошкільного закладу | 11 | ||
Марченко Анна Віталіївна | вихователь | 10 | ||
Сульженко Любов Іванівна | головний бухгалтер | – | ||
Мороз Світлана Миколаївна | бухгалтер І категорії | – | ||
Колесник Людмила Дмитрівна | діловод | 5 | ||
Татаренко Людмила Борисівна | завідувач господарства | 8 | ||
Гордієнко Юлія Олександрівна | помічник вихователя | 6 | ||
Отич Олена Євгенівна | помічник вихователя | 6 | ||
Комісаровська Лідія Анатоліївна | помічник вихователя | 6 | ||
Сергієнко Валентина Іванівна | помічник вихователя | 6 | ||
Зеленська Юлія Адольфівна | помічник вихователя | 6 | ||
Гудим Олена Анатоліївна | помічник вихователя | 6 | ||
Олійник Інна Григорівна | помічник вихователя | 6 | ||
Личкіна Олександра Костянтинівна | помічник вихователя | 6 | ||
Скафа Тетяна Павлівна | помічник вихователя | 6 | ||
Волошина Яна Сергіївна | помічник вихователя | 6 | ||
Сєрік Ніна Володимирівна | помічник вихователя | 6 | ||
Голець Олеся Володимирівна | помічник вихователя | 6 | ||
Бездрабко Акуліна Арсентіївна | прибиральник службових приміщень | 2 | ||
Загребельна Олена Андріївна | підсобний робітник | 1 | ||
Очкуренко Оксана Михайлівна | підсобний робітник | 1 | ||
Попоніна Яна Миколаївна | комірник | 2 | ||
Яковлєва Надія Дмитрівна | шеф кухар | 5 | ||
Остапенко Світлана Іванівна | кухар | 4 | ||
Цвик Олена Леонідівна | кухар | 4 | ||
Рогальська Ірина Павлівна | каштелян | 2 | ||
Савченко Тетяна Іванівна | машиніст із прання та ремонту спецодягу | 2 | ||
Таран Леся Миколаївна | машиніст із прання та ремонту спецодягу | 2 | ||
Бєлєра Олександр Васильович | робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 5 | ||
Поліщук Владислав Володимирович | слюсар – електрик з ремонту електроустановок | 5 | ||
Остапенко Микола Михайлович | сторож – двірник | 2 1 | ||
Стеценко Таїса Михайлівна | сторож- двірник | 2 1 | ||
Кузнєцов Олег Анатолійович | сторож – двірник | 2 1 | ||
Карачевцева Наталія Юріївна | сестра медична з дієт. харчування вища категорія сестра медична старша вища категорія | 9 9 | д/в | |
Сергієнко Анна Юріївна | вихователь | 11 | д/в | |
Нечай Юлія Миколаївна | вихователь | 11 | д/в | |
Гудкова Юлія Вікторівна | вихователь | 10 | ||
Лященко Анна Сергіївна | вихователь | 10 | д/в | |
Черкашина Юнія Олегівна | вихователь | |||
Сергієнко Наталія Миколаївна | вихователь | 11 | ||
СПИСОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ СТАНОМ НА 01.10.2020




Аналіз складу педагогічних працівників
Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Казка»
станом на 01 вересня 2020 року
Аналіз за освітнім рівнем:
Всього педагогічних працівників | Закінчили ВНЗ ІІІ-ІVрівнів акредитації | Закінчили ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації | ||||||||||||||
Всього | дошкільна педагогічна | інша педагогічна | непедагогіч на | Всього | дошкільна педагогічна | інша педагогічна | непедагогічна | |||||||||
кількість | % | кількість | % | кількість | % | кількість | % | кількість | % | кількість | % | кількість | % | кількість | % | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
30* | 16 | 53% | 12 | 40% | 4 | 13% | 0 | 0 | 14 | 47% | 13 | 43% | 1 | 4% | 0 | 0 |
Аналіз за атестаційним рівнем
Всього педагогічних працівників | з них проатестовані на категорію | тарифний розряд | молоді спеціалісти | Присвоєно педагогічні звання «вихователь-методист» | ||||||||||||||
вищу | «спеціаліст першої катюго рії» | «спеціа ліст другої категорії» | «спеціа ліст» | 9 розряд | 10 розряд | 11 розряд | ||||||||||||
кількість | % | кількі сть | % | кількі сть | % | кількі сть | % | кількі сть | % | кільк ість | % | кількі сть | % | кількі сть | % | кількі сть | % | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
29* | 1 | 3% | 2 | 7% | 5 | 17% | 7 | 24% | 4 | 14% | 2 | 7% | 8 | 27% | 1 | 3% | 0 | 0 |